Hizmet Bedelleri Bilgilendirme
Fatura Toplam Tutar Aralığı (₺) | Hizmet Bedeli (₺) | ||
---|---|---|---|
0,01 ₺ - 70,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
70,01 ₺ - 100,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
100,01 ₺ - 400,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
400,01 ₺ - 750,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
750,01 ₺ - 1.000,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
1.000,01 ₺ - 3.000,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
3.000,01 ₺ - 5.000,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
5.000,01 ₺ - 7.000,00 ₺ | %3,00 ₺ | ||
7.000,01 ₺ - 9.999,00 ₺ | %3,00 ₺ |
“ İhtiyaç duyduğunuz hizmeti en doğru bütçe ile en doğru fiyatlandırmayı çalışırız. ”